top of page
Technical characteristics
Density at 15 °C | 0.854 kg/l |
Viscosity at -30 °C | 6320 mPa.s |
Viscosity at 40 °C | 72.80 mm²/s |
Viscosity at 100 °C | 12.20 mm²/s s |
Viscosity index | 170 |
Flash point (COC) | 216 °C |
Crystallization temperature | -39 °C |
Total alkalinity | 6.6 mgKOH/g |
Sulphated ash content | 0.49 % |
Application
Сучасна синтетична енергозберігаюча моторна олива , розроблена відповідно до найновішої технології на основі спеціально відібраних синтетичних базових олив.
Advantages
bottom of page
.png)
