top of page
Технічні характеристики
Густина при 15 °C | 0,853 kg/l |
В'язкість при -30 °C | 6080 mPa.s |
В'язкість при 40 °C | 75,80 mm²/s |
В'язкість при 100 °C | 13,20 mm²/s |
Індекс в' |
Густина при 15 °C | 0,853 kg/l |
В'язкість при -30 °C | 6080 mPa.s |
В'язкість при 40 °C | 75,80 mm²/s |
В'язкість при 100 °C | 13,20 mm²/s |
Індекс в' |